(相关资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,富佳股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。富佳股份当日收报13.63元,涨跌幅-8.34%,偏离值-8.42%,换手率7.69%,成交额1.65亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 635.23 | - | - |
2 | 招商证券深圳建安路营业部 | 611.4 | - | - |
3 | 野村东方国际证券深圳分公司 | 497.91 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 339.83 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 321.12 | - | - |
合计 | - | 2405.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京浦口大道营业部 | - | 3563.78 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 872.39 | - |
3 | 万和证券广州环市东路营业部 | - | 769.52 | - |
4 | 信达证券金华李渔路营业部 | - | 693.71 | - |
5 | 中信建投证券深圳香梅路营业部 | - | 383.41 | - |
合计 | - | - | 6282.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。