上周(4月24日-4月28日)黄金TD开盘441.60元/克,最高448.00元/克,最低439.20元/克,收盘443.00元/克,上涨0.14%,成交量8.12万,成交金额达360.43亿。
<script type="text/javascript"(资料图片)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.24 | 441.60 | 443.80 | 439.20 | 441.50 | -0.20% | 85.82亿 |
4.25 | 441.49 | 445.40 | 439.56 | 445.25 | 0.85% | 64.87亿 |
4.26 | 442.16 | 447.99 | 441.19 | 445.98 | 0.16% | 63.01亿 |
4.27 | 445.60 | 448.00 | 443.80 | 446.80 | 0.18% | 67.90亿 |
4.28 | 446.12 | 446.80 | 441.80 | 443.00 | 0.85% | 78.83亿 |
文章来金投网由指股网整理发布,转载请注明出处。